Renova Isotop Primer
| Vattenspädbar grundfärg för isolering av nikotin-, sot– och och vattenskadade ytor. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigma Renova Primer är en vattenspädbar, pigmenterad, grundfärg för isolering av papperstapeter före ommålning eller bredspackling. Motverkar blåsbildning och lämnar en extremt bra yta för vidare behandling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Användes på gips, glasfiber, tegel, puts och betong invändigt. Mycket goda isolerande egenskaper. Användes i system med Sigma Renova Isotop. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigma Renova Primer kan med fördel användas för att isolera papperstapeter före ommålning eller bredspackling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Målning | FÖRBEHANDLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underlaget skall vara rent, torrt
och smetfritt. Nytt och lätt smetande underlag grundas med Sigma Microdispersgrund. Tidigare målade ytor tvättas med Sigma Grund. Vid lätt förorenade ytor (nikotin) grundas 1 gång med Sigma Renova Primer varefter slutstrykes 1 gång med Sigma Renova Isotop. Se för övrigt datablad för Sigma Renova Isotop. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÄRDIGMÅLNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färdigbehandla med tak- eller väggfärg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIKTIGT! | Min. 10°C och max 85% RF vid applicering och torkning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| När du målat klart | Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och ska inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databladets uppgifter grundar
sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna
är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering
och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och
att kvaliteten överensstämmer med Beckers kvalitetsprogram.
Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig
användning av färgprodukten. På hemsidan www.sigmafarg.se finns de senaste versionerna av Sigma datablad, säkerhetsdatablad och systemblad. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


