|
|
T V Ä T T P R O D U K T E R |
![]() |
![]() |
|||
| Elit Terrasstvätt | Alg&Mögeltvätt | ||||
| Utmärkt för att ta bort gammal olja och fernissa. Används på såväl furu, gran som ädelträ; teak, ek mm. | Effektivt rengöringsmedel för alla typer av ytor inomhus och utomhus som angripits av mögel eller alger. | ||||
| Användnings- område: |
Effektivt rengöringsmedel för obehandlade och oljade träytor, som terrasser, trätrall, staket och trädgårdsmöbler. | För alla typer av ytor inomhus och utomhus. | |||
| Egenskaper: | Rengör och återställer träets yta. | Rengör smuts-, alg-och mögelangripna ytor. Har en blekande effekt, kan etsa fönsterglas, aluminium mm. | |||
| Vattenburen: | Ja. | Ja. | |||
|
G R U N D O L J A |
![]() |
||||
| Grundolja V | |||||
| Otonad grundolja som används på fasader, panelskarvar, ändträ och sprickor. | |||||
| Användnings- område: |
Före målning på utsatta ställen som panelskarvar, ändträ och sprickor. | ||||
| Glans: | Glansfri. | ||||
| Egenskaper: | Avvisar vatten och ger bra skydd mot röt-, mögel- och blanadsangrepp. Bekämpningsmedel klass 3. | ||||
| Bindemedel: | Linolja. | ||||
| Vattenburen: | Ja. | ||||
| Åtgång: | 5-8 m²/l och strykning. | ||||
| Torktid: | Övermålningsbar med vattenburen färg efter ca 30 min. | ||||
|
T R Ä O L J A & L A S Y R |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terrasslasyr | Elit Träolja | Elit Ädelträolja | Elit Ädelträlack | ||
| Pigmenterad transparent lasyr som går att bryta till olika kulörer. Framhäver träets naturliga struktur. | Träolja av hög kvalitet. Brytbar till många nyanser. | Svagt bruntonad olja avsedd för årlig behandling av ädelträ. | Svagt bruntonad. Främst för klarlackering av ädelträ utomhus. | ||
| Användnings- område: |
Altaner, trädgårdsmöbler mm av impregnerat trä och annat nytt eller laserat trä. | För behandling av altaner, trätrall, trädgårdsmöbler mm. | Behandling av trä utomhus. Särskilt lämplig för ädelträ t ex trädgårdsmöbler i teak och ek. | Behandling av trä utomhus. Särskilt lämplig för teakdörrar och andra ädla träslag. | |
| Glans: | Halvblank 40. | Glansfri. | Glansfri. | Blank 80. | |
| Egenskaper: | Bildar en tunn film som gör ytan hållbar, vattenawisande och lättstädad under 2-3 år. | Ger en vattenawisande yta utan att bilda film. Motverkar sprickbildning. God inträngningsförmåga | Vattenavvisande utan att bilda film. Ger UV-skydd och skyddar träet mot sprickor och uttorkning. God inträngningsförmåga. | Ger en fyllig blank, filmbildande yta som motverkar uttorkning och sprickor. Ger UV-skydd. | |
| Bindemedel: | Alkyd-akrylat. | Specialbehandlad linolja. | Linolja. | Alkydolja. | |
| Vattenburen: | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. | |
| Åtgång: | 4-8 m²/l och strykning. | Åtgång: 5-10 m²/l och strykning. | 5-15 m²/l och strykning. | 5-10 m²/l och strykning. | |
| Torktid: | Klibbfri efter 4 h. Övermålningsbar efter ca 16 h. |
Klibbfri efter ca 8 h. | Klibbfri efter ca 24 h. Övermålningsbar efter ca 48 h. |
Klibbfri etter ca 6-12 h. Övermålningsbar
efter ca 12-24 h. |
|
| Torktid: Tiden gäller vid en temperatur på 23 grader och 50% luftfuktighet. | |||||







