|
| Perfekt Akrylatfärg |
Perfekt Täcklasyr |
Oljefärg V | Elit Träfasadfärg Matt | Akrylatfärg | Täcklasyr | Fasadlasyr | ||||||
|
G R U N D O L J A |
![]() |
|
||||||||||
| Perfekt Grundolja | Grundolja V | |||||||||||
| Impregnerande grundolja för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. | Otonad grundolja som används på fasader, panelskarvar, ändträ och sprickor. | |||||||||||
| Användnings-område: | Skyddar utsatta ställen som panelskarvar, ändträ och sprickor. | Före målning på utsatta ställen som panelskarvar, ändträ och sprickor. | ||||||||||
| Egenskaper: | Vattenawisande och skyddar mot
röt-, mögel- och blånadsangrepp. Tränger lätt in i träfibrerna.
Bekämpningsmedel klass 3. |
Avvisar vatten och ger bra skydd mot röt-, mögel- och blanadsangrepp. Bekämpningsmedel klass 3. | ||||||||||
| Bindemedel: | Linolja. | Linolja. | ||||||||||
| Vattenburen: | Ja. | Ja. | ||||||||||
| Åtgång: | 5-8 m²/L beroende på underlagets sugning. | 5-8 m²/l och strykning. | ||||||||||
| Torktid: | Övermålningsbar med vattenburna färger efter ca 30 min. | Övermålningsbar med vattenburen färg efter ca 30 min. | ||||||||||
|
G R U N D F Ä R G |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||
| Perfekt Trägrund | Grundfärg endast i vissa fall |
Grundfärg V | Behöver ingen grundfärg |
|||||||||
| Grundfärg för trä utomhus. Tränger ner i träunderlaget och motverkar fuktupptagning och missfärgningar från kvistar mm. | För träfasader och snickerier utomhus. Förhindrar fuktupptagning. Minskar risken för tanningenomslag och gula missfärgningar. | |||||||||||
| Användnings-område: | Grundmålning av träfasader, fönster och snickerier utomhus. |
![]() |
Grundmålning av träfasader och andra snickerier utomhus. |
![]() |
||||||||
| Egenskaper: | Väldigt bra fuktskydd med mycket god vidhäftning för täckfärger. Tränger effektivt ner i träet och minskar risken för tanningenomslag. | Ger god vidhäftning till täckfärgen och ett bra fuktskydd. | ||||||||||
| Bindemedel: | Alkydolja. | Alkyd. | ||||||||||
| Vattenburen: | Ja. | Ja. | ||||||||||
| Åtgång: | 4-7 m²/l och strykning. | 4-8 m²/l och strykning. | ||||||||||
| Torktid: | Klibbfri efter ca 4 h. Övermålningsbar efter ca 14-16 h. | Klibbfri efter ca 4-6 h. Övermålningsbar efter ca l dygn. | ||||||||||
|
T Ä C K F Ä R G |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Perfekt Akrylatfärg | Perfekt Fönsterfärg |
Perfekt Täcklasyr |
Oljefärg V | Elit Träfasadfärg Matt | Akrylatfärg | Täcklasyr | Fasadlasyr | |||||
| Vår premiumfärg för omålat eller tidigare målat trä. Har mycket god utomhusbeständighet. Glans- och kulörbeständighet i upp till 15 år. | Lättstruken och rinningssäker fönsterfärg med kort torktid. Ger en snygg väderbeständig yta med bra kulörhållning. | Mycket bra inträngning och vidhäftning. Framhäver träets naturliga struktur. Torkar snabbt, lättarbetad. | Oljefärg av hög kvalitet. Ger träfasader ett gott skydd under många år. | Ger en helmatt slamfärgsliknande yta. Används på nytt och tidigare målat trä. Laserat, hyvlat samt tryckimpregnerat åldrat trä. | För nya och tidigare målade ytor. Lätt att måla med, torkar snabbt. | Framhäver träets naturliga struktur. För målning på nytt, omålat eller tidigare målat, laserat och fabriksgrundat trä. | För träfasader och snickerier utomhus. Bra kulörstabilitet. | |||||
| Användnings-område: | Träfasader och snickerier. | Träfönster, snickerier etc. | Träfasader, vindskivor och snickerier. | För fasad, staket, utemöbler och snickerier. | Träfasader, snickerier och staket. | Träfasader, knutar, foder och vindskivor. | Träfasader, knutar, foder och vindskivor. | Träfasader, knutar, foder och vindskivor. | ||||
| Glans: | Halvmatt 25. | Halvblank 40. | Halvblank 50. | Halvblank 40. | Helmatt 3. | Halvmatt 14. | Halvblank 50. | Halvblank 45. | ||||
| Egenskaper: | Extremt god kulör- och glanshållning. Lätt att måla med, rinner inte och har kort torktid. | Lättarbetad. Ger väderbeständig yta med bra kulörhållning. | Ger långvarit skydd mot vattenupptagning, kulörförändring och kritning. | Bra kulörhållning, kort torktid och god vidhäftning. Minimal kritning. | Rinner inte. Kort torktid. Ljusäkta pigment. | God vidhäftning och lämplig vid ommålning. God utomhus-beständighet. | Lättstruken, god inträngnings-förmåga i trä. | Lasyr som gör träet vattenawisande och framhäver dess naturliga struktur. | ||||
| Bindemedel: | Akrylat | Alkydoljeakrylat. | Alkydoljeakrylat. | Alkyd-akrylat. | Alkyd och linolja. | Akrylat. | Alkydolja/linolja | Alkyd-akrylat. | ||||
| Vattenburen: | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. | ||||
| Åtgång: | 8-10 m²/l och strykning. | 6-8 m²/l och strykning. | 6-10 m²/l och strykning. | 6-8 m²/l och strykning. | 8-10 m²/l och strykning. | 6-8 m²/l och strykning. | 6-9 m²/l och strykning. | 4-7 m²/l och strykning
på sågat trä och 7-10 m²/l på hyvlat trä. |
||||
| Torktid: | Klibbfri efter ca l h. Övermålningsbar efter ca 3-4 h. |
Klibbfri efter ca 2 h. Övermålningsbar efter ca 4-6 h. |
Klibbfri efter ca 4-6 h. Övermålningsbar efter ca 12-16 h. |
Klibbfri efter ca 2 h. Övermålningsbar efter ca 4-6 h. |
Klibbfri efter ca 4 h. Övermålningsbar efter ca 12 h. |
Klibbfri etter ca 30 min. Övermålningsbar efter 3 h. |
Klibbfri efter ca 4-6 h. Övermålningsbar efter ca 12-16 h |
Klibbfri efter ca 4 h. Övermålningsbar efter ca 16 h. |
||||
Torktid: Tiden gäller vid en temperatur på 23 grader och 50% luftfuktighet.













