Binder
| Vattenburen uretanmodifierad alkyd. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vattenburen patenterande grundfärg som effektivt binder dåligt bundna ytor för vidarebehandling genom målning/tapetsering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckers Binder är till för att binda upp stoftigaytor till ett målnings- och tapetseringsbart underlag. Egenskaperna hos Binder minskar risken för inträngning av vattenburna produkter och den blåsbildning som kan uppstå från t. ex. tapetlim och färg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckers Binder torkar på bara fyra timmar. Det innebär att du både sparar tid och pengar eftersom du kan måla eller tapetsera ett rum på en dag istället för på två eller tre dagar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Målning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÖRBEHANDLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innan grundmålning påbörjas tvättas gamla limfärgsmålade ytor ner. Kalkade, stoftiga och löst bundna ytor borstas till fast underlag. Tapeter ska ha god vidhäftning till underlaget. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÅLNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckers Binder är vittonad och målas normalt 1gång innan överstrykning sker med annan vattenburen färg t. ex. Scotte och Elegantseriens vägg- och takfärger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPS! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omröres väl före användning. Undvik målning omyta är kallare än +5°C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENGÖRING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester ska inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databladets uppgifter grundar
sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna
är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering
och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och
att kvaliteten överensstämmer med Beckers kvalitetsprogram.
Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig
användning av färgprodukten. På hemsidan www.beckers.se finns de senaste versionerna av Beckers datablad, säkerhetsdatablad och systemblad. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

